Wie hoch sind die Einstiegsgehälter bei Versicherungsunternehmen?
In den folgenden Gehaltstabellen finden Sie die Gehälter für unterschiedliche Firmengrößen, Positionen und Einsatzbereiche.
Wie hoch das Einstiegsgehalt ausfällt, hängt stark von der Firmengröße und der Position ab. Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Firmengrößen und Positionen mit den höchsten und mit den niedrigsten durchschnittlichen Einstiegsgehältern:
| Firmengröße | Oberes Quartil | Mittelwert | Unteres Quartil |
| klein < 101 Mitarbeiter | 40.698 | 37.152 | 32.817 |
| mittel 101 - 1000 Mitarbeiter | 47.679 | 44.929 | 41.185 |
| groß > 1001 Mitarbeiter | 51.556 | 46.444 | 42.720 |
Datum: 11/10
Quelle: PersonalMarkt
| Nach Position | Oberes Quartil | Mittelwert | Unteres Quartil |
| Trainee | 45.860 € | 40.058 € | 37.044 € |
| Direkteinstieg | 48.216 € | 44.138 € | 39.865 € |
| Assistenz der GF | 55.453 € | 46.258 € | 44.615 € |
Datum: 11/10
Quelle: PersonalMarkt
Neben der Firmengröße und der Position ist der Einsatz- oder Aufgabenbereich maßgeblich für das Gehalt eines Berufseinsteigers:
| Nach Aufgabenbereich | Oberes Quartil | Mittelwert | Unteres Quartil |
| Mitarbeiter Marketing | 42.673 | 40.206 | 36.406 |
| Controlling | 50.784 | 46.001 | 41.346 |
| Finanz- und Rechnungswesen | 50.330 | 41.606 | 34.492 |
| Revision | 57.360 | 51.500 | 41.848 |
| Außendienst | 44.628 | 37.375 | 32.989 |
| Innendienst | 48.838 | 43.944 | 36.797 |
| Personalrefernt | 49.863 | 43.218 | 40.933 |
Datum: 11/10
Quelle: PersonalMarkt
Quelle: http://www.staufenbiel.de